
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Área de impressão máxima | 220 × 180mm; 220 × 240mm (opcional) |
Tamanho do assento de aço máximo | 350x400mm |
Tamanho dos quadros: | (400*350m) |
Squeegee duplo ajustável pressão/velocidade | Controle por válvula do cilindro |
Ajustando o tamanho/espessura do estêncil | 350 × 400mm/ 20mm |
Rodo | Dirigir por micro motor |
Material Squeegee | aço inoxidável |
Squeegee de tração de motor ajustável para passes únicos ou duplos | sim |
Guia linear Squeegee | Sim |
Elevação automática de quadro de energia | sim |
Magnetismo Thimble para PCBs de tamanho duplo | sim |
Dual Squeegee Ângulo de ataque ajustável | Sim Sim |
X&Y Ajuste | +/- 10mm |
Ajuste do eixo z | 15mm |
Θ ajuste | Counter girando botões duplos +/- 5 ºC |
Repetir precisão | <0,03mm |
Precisão ajustável | <0,01mm |
Precisão ideal de impressão máxima | 0,4 mm IC, BGA com diâmetro da bola> 0,3 mm |
Fonte de energia | AC220V, 50Hz |
MAX POWER | 60W |
Pressão do ar | 0,4-0,7 MPA |
Dimensão | 740 × 554 × 400mm |
January 10, 2025
September 19, 2024
March 03, 2025
February 16, 2025
February 24, 2025
February 24, 2025
Enviar e-mail para este fornecedor
January 10, 2025
September 19, 2024
March 03, 2025
February 16, 2025
February 24, 2025
February 24, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.